| Päev | Kuupäev | Tegevus | Tõuse | Laskumisi | Max kõrgus | Ööbimine |
| 1 | 15.juuli | Jalutuskäik BC kose juurde ja tagasi | 100 | 100 | 3700 | 3600 |
| 2 | 16.juuli | Jalutuskäik BC ümbruses | 50 | 50 | 3650 | 3600 |
| 3 | 17.juuli | Matk 30 kg kotiga BC (3600) - C1 (4400) , ca 5,5 tundi | 1073 | 175 | 4400 | 4400 |
| 4 | 18.juuli | Tõus Domashnii tippu | 300 | 300 | 4700 | 4400 |
| 5 | 19.juuli | Tõus Juhini tipu alla vale teed pidi | 653 | 493 | 4900 | 4400 |
| 6 | 20.juuli | Tõus Juhini tippu (5100), üle Domashnii, kokku ca 4 tundi | 867 | 717 | 5100 | 4400 |
| 7 | 21.juuli | Puhkepäev | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| 8 | 22.juuli | Puhkepäev | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| 9 | 23.juuli | Jalutuskäik Lenini liustikule | 50 | 50 | 4500 | 4400 |
| 10 | 24.juuli | Tõus C1 (4400) - C2 (5300), üle 11 tunni ! | 1090 | 80 | 5300 | 5300 |
| 11 | 25.juuli | Jalutuskäik C2 - 5800 tippu ja tagasi | 530 | 530 | 5800 | 5300 |
| 12 | 26.juuli | Tõus C2 (5300) - C3 (6100) | 930 | 30 | 6100 | 6100 |
| 13 | 27.juuli | Laskumine C3 - C2 - C1 | 90 | 1980 | 6100 | 4400 |
| 14 | 28.juuli | Halb ilm, puhkepäev | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| 15 | 29.juuli | Halb ilm, puhkepäev | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| 16 | 30.juuli | Halb ilm, puhkepäev | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| 17 | 31.juuli | Halb ilm, puhkepäev | 0 | 0 | 4400 | 4400 |
| 18 | 1.aug | Tõus C1 - C2 (5300), seekord 6,5 tundi | 1090 | 80 | 5300 | 5300 |
| 19 | 2.aug | Tõus C2 (5300) - C3 (6100), ca 5 tundi | 930 | 30 | 6100 | 6100 |
| 20 | 3.aug | Tipupäev! C3 (6100) - Lenin (7134) - C3 (6100), kokku ca 12 tundi | 1327 | 1289 | 7134 | 6100 |
| 21 | 4.aug | Laskumine C3 - C2 (2 tundi lõunat) - C1 , ca 6,5 tundi | 90 | 1980 | 6100 | 4400 |
| 22 | 5.aug | Matk C1 (4400) - BC (3600), ca 4,5 tundi | 175 | 1073 | 4400 | 3600 |
| KOKKU: | 9345 | 8957 |
