VASALOPPET 2002 ESTLAND


 
Name Startnumber Time Place
Andrus Veerpalu 157 4:01:36 8
Raul Olle 6 4:04:35 17
Meelis Aasmäe  15 4:13:22 39
Risto Roonet 31 4:14:42 41
Prut Kajari 1077 4:31:41 118
Villem Loigom 1199 4:37:52 178
Toomas Koovit 1197 4:44:00 252
Ats Pärnaste 3676 4:45:27 269
Kaupo Jalasto  2350 5:01:47 504
Kaidar Hussar  1114 5:03:06 524
Ilmar Epner  15916 5:04:55 562
Jyri Jaanson  14950 5:05:47 587
Erki Kull 1198 5:16:21 833
Aigar Ojaots 3678 5:17:32 861
Hans Järvela 2372 5:17:45 870
Erik Kadajane 16512 5:24:32 1015
Heiki Kanistik 3677 5:30:49 1165
Margus Uibo 4898 5:39:07 1401
Maanus Jershov  4936 5:41:45 1494
Taavi Tell 2397 5:44:26 1594
Arne Tilk 4899 5:47:45 1704
Indrek Kelk 4900 5:52:30 1889
Sulev Liht 17250 5:55:17 1978
Tanel Lepmets 4901 6:05:40 2292
Kalev Kreekman 12022 6:08:13 2363
Indrek Teppo 14949 6:11:10 2465
Rein Riismaa 4903 6:11:47 2485
Ingrid Tikk 18349 6:14:58 72 (W)
Olav Järve 3675 6:14:58 2580
Vello Pütsep 16608 6:18:59 2726
Raul Kadajane 16513 6:20:55 2787
Meelis Atonen  3710 6:20:55 2788
Kalle Kiiranen 3680 6:24:05 2902
Andres Käär 4904 6:28:35 3064
Alo Alunurm  3679 6:35:10 3294
Aarne Leima 12021 6:57:17 4145
Margus Lepik 16972 7:09:03 4569
Aare Tatsi 16973 7:28:03 5282
Tiit Riismaa 7917 7:47:32 6043
Tönis Raudla 6915 7:48:52 6094
Alar Lehesmets 15282 7:53:25 6265
Raul Hindov  10223 7:57:38 6427
Alar Just 16339 7:59:34 6514
Oleg Baum  16340 8:09:10 6826
Mati Laurson 16971 8:20:42 7216
Taivo Täht 16969 8:23:51 7342
Taivo Lehesmets 15155 8:24:22 7364
Osvald Tukman 7729 8:36:39 7827
Priit Vakmann 16968 8:38:15 7888
Tanel Mangusson 14948 8:53:51 8494
Jaak Ruus 14350 9:41:17 10124
Tiit Talpsep 12633 9:53:41 10574
Sulev Kuuse 14682 9:55:34 10630
Peeter Loog 15312 10:17:20 11181
Juhani Püttsepp 15430 10:43:07 11794
Anti Kalle 4902 - -
Kalev Kukk 4408 - -
Aivo Pärn 16967 - -