Jrk.nr. | Aasta | Pikkus | Ilm | Lõpetajaid | Võitja | Võitja aeg | Minu koht | Minu aeg | M/V | AK | Märkused |
17 | 1981 | 50 km | -9 | 2353 | Mati Albert | 2:30:10 | 603 | 4:05.07 | 1,63 | 1,4318 | Finish Illil. Kustusin lõpus - liiga äge algus! |
18 | 1982 | 52,7 km | -3 -- 0 | 5072 | Mati Albert | 2:21:10 | 310 | 3:20.33 | 1,42 | 1,2277 | Finish Jahilasketiirus, samuti oli lõpus v.raske |
19 | 1983 | 55,8 km | -10 -- -5 | 6805 | Jaanus Teppan | 2:53:33 | 308 | 3:57.00 | 1,37 | 1,1947 | Võtsin esimese poole rahulikult ja kõik ok. Hea sõit. |
20 | 1984 | 60 km | -5 | 9058 | Vahur Kihuoja | 2:47:29 | 1082 | 4:22.30 | 1,57 | 1,3245 | Määrimine ebaõnnestus täielikult! Halb sõit |
21 | 1985 | 55,6 km | -15 | 8715 | Artur Daniel | 2:41:47 | 390 | 3:39.37 | 1,36 | 1,1908 | Tuuline, tuhkjas lumi. Hea sõit. |
22 | 1986 | 60 km | -12 | 9858 | Nikolai Politajev | 2:26:28 | 365 | 3:13.18 | 1,32 | 1,1698 | Vabastiilis, v. hea libisemine, hea sõit, paremuselt 2. |
23 | 1987 | 58 km | 0 | 8831 | Ulvar Pavlov | 2:15:44 | Jäin haigeks, ei võtnud osa | ||||
1988 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
1989 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
1990 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
24 | 1991 | 47 km | 0 -- +4 | 3162 | Margo Pulles | 2:16:50 | 277 | 2:57.18 | 1,30 | 1,1869 | Finis - Hellenurmes - vesine lõpp, vabastiil. Hea sõit. |
1992 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
25 | 1993 | 30 km | -6 | 961 | Ulvar Pavlov | 1:32:59 | 89 | 2:04.47 | 1,30 | 1,2103 | Matul start-finish, klassikalise stiili nõue |
26 | 1994 | 60 km | -10 | 1213 | Raul Olle | 2:32:55 | 94 | 3:20.21 | 1,31 | 1,1877 | Klassika - nüüd ja edaspidi. Hea sõit. |
27 | 1995 | 60 km | -3 | 1679 | Hakan Westin | 2:28:53 | 155 | 3:24.44 | 1,38 | 1,2253 | Worldloppet sarjas 1.korda |
28 | 1996 | 60 km | -20 | 1788 | Hakan Westin | 2:35:10 | 168 | 3:30.31 | 1,36 | 1,2180 | Maratonil tuleb ka süüa, eriti külma ilmaga! |
29 | 1997 | 65 km | -1 | 2090 | Mihhail Botvinov | 2:56:48 | 428 | 4:00.34 | 1,36 | 1,2801 | Start Otepäält Tehvandi staadionilt. Määrimine ebaõnnestus |
30 | 1998 | 63 km | 0 | 2506 | Mihhail Botvinov | 3:01:37 | Ei võtnud osa tervislikel põhjustel | ||||
31 | 1999 | 63 km | -2 | 2525 | Johann Mühlegg | 3:02:11 | Ei võtnud osa tervislikel põhjustel | ||||
2000 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
32 | 2001 | 63 km | -19 | 1966 | Raul Olle | 3:04:59 | 280 | 4:13.50 | 1,37 | 1,2518 | Pidamismääre ok, kuid libisemine tuim |
33 | 2002 | 42(27) km | 3 -- 5 | 2201 | Havard Skorstad | 1:43:20 | 405 | 2:45.33 | 1,60 | 1,3770 | Võistlus vaid 27 km, teistel avatud rada. "Porimaraton"". |
34 | 2003 | 63 km | -3 | 2384 | Joergen Aukland | 2:50:31 | 477 | 4:10.53 | 1,47 | 1,3286 | Olin enne maratoni haige, ei jõudnud sõita. Halb sõit. |
2004 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
35 | 2005 | 63 km | -4 | 2687 | Raul Olle | 3:16:46 | 221 | 4:16.14 | 1,30 | 1,1869 | Lumetuisk, määrimine õnnestus, hea sõit |
36 | 2006 | 63 km | -3 | 3026 | Stanislav Rezac | 3:04:37 | 202 | 3:50.25 | 1,25 | 1,1537 | Värske lumi, RCS Fischeritega esimest korda, elu parim sõit! |
37 | 2007 | 63 km | -8 -- -3 | 3160 | Jerry Ahrlin | 2:42:27 | Jäin haigeks, ei võtnud osa | ||||
2008 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
38 | 2009 | 63 km | -6 -- -4 | 3665 | Anders Aukland | 2:57:29 | 337 | 3:50:28 | 1,30 | 1,1906 | Värske lumi, hea sõit. |
39 | 2010 | 63 km | -14 -- -12 | 4780 | Anders Aukland | 2:59:41 | 400 | 4:07:20 | 1,38 | 1,2212 | Värske lumi, tuisk eelmisel päeval; sõitsin poolhaigena jms. |
40 | 2011 | 63 km | -19 -- -15 | 4610 | Jerry Ahrlin | 2:41:23 | 494 | 3:42:53 | 1,38 | 1,2364 | Päikesepaisteline ilm, tugev ja kiire rada. |
41 | 2012 | 63 km | -7 -- -5 | 5111 | Jörgen Brink | 2:43:21 | 749 | 3:56:27 | 1,45 | 1,2882 | Pilves, tuuline-tuisune ilm. Ei jõudnud sõita. |
42 | 2013 | 63 km | - 6 - -4 |
5972 | Simen Oestensen | 2:45:01 |
560 | 3:32:17 |
1,29 | 1,1861 | Pilves, udune ja vaikne ilm, hea rada. Hea sõit, paremuselt 3. Aeg üllatas! |
2014 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
43 | 2015 | 63 km | - 3 | 4532 | Eldar Rönning | 2:43:41 | 1104 | 4:07:42 | 1,51 | 1,3717 | Päikesepaisteline ja tuuline ilm, vana lumi. Olin enne ca 2 nädalat haige, ei jõudnud sõita, ka suuskade pidamine oli nõrk. Halb sõit. |
2016 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
44 | 2017 | 34 km | -4 | 2:08:54 | Lühendatud sõit ja kahel päeval, grupistardid. Mina käisin esimesel päeval. | ||||||
45 | 2018 | 63 km | -5 .. -2 | 2573 | Antoine Auger | 3:08.16 | 536 | 4:14:22 | 1,35 | 1,2775 | Liiga hoogne algus, suusk ei libisenud, kuid pidas v. hästi |
46 | 2019 | 63 km | -1..+1 | 3224 | Niko Koskela | 2:31:08 | 529 | 3:33:45 | 1,41 | 1,2829 | Jäine rada, väga kiire sõit! Enesetunne oli tugev ja suusad väga head. |
2020 | Jäi lumepuudusel ära | ||||||||||
47 | 2021 | 63 km | 0...+2 | 2461 | Mart Kevin Põlluste | 3:03:12 | 503 | 4:07:49 | 1,35 | 1,2762 | Öösel sadas värsket lund ja läks soojaks. Määrimine ebaõnnestus, pidamine nõrk. |
48 | 2022 | 63 km | 0...+2 | 2522 | Emil Persson | 2:33:06 | 529 | 3:58:38 | 1,56 | 1,3730 | Vahetult enne sadas natuke lund. Läksin siiski kliistrisuusaga, kuigi oli valida ka zero-suusk. |
49 |
2023 | 63 km | +1...+2 | 2175 | Henri Roos | 03:14:54 | 306 | 04:17:05 | 1,32 | 1,2264 | Öösel ja vahetult enne starti sadas värsket lund, rada oli kohati olematu. Seekord sõitsin zero-suusaga ja see oli hea. Enesetunne ka hea, vaatamata vahetult enne põetud viirushaigusele. M70 - 1 |
50 | 2024 | 63 km | -2...0 | 2992 | Henri Roos | 02:27:41 | 641 | 03:42:51 | 1,51 |
1,3534 |
Oli sula, ööl enne maratoni külmetas - jäine rada. Sõitsin F 812 suusaga, keskel Swix Nero KN33, libisemiseks Rex NF21. Pidas v. hästi, libises hästi, enesetunne väga hea. |
Ilmaolud Tartu maratonidel 1960-2019