| Päeva nr. | Kuupäev | Nimetus (kõrgus) | Vahemaa (km) | Tõusu (m) | Laskumisi (m) |
| 1 | 18.juuli | Lennuk Tallinn-Istanbul-Tbilisi | |||
| 2 | 19.juuli | Tbilisis | |||
| 3 | 20.juuli | Autosõit Tbilisi - Mtskheta - Gudauri - Jvari kuru (2381 m) - Kobi : 130 km | |||
| Kobi (1970) - Zemo Okrokana (2015) - Kasara kanjon - Truso travertiinid (2100) | 6 | 130 | |||
| 4 | 21.juuli | Truso travertiinid (2100) - Zakagori (2200) - Suatisi (2450) | 16 | 350 | |
| 5 | 22.juuli | Radiaal Dzekerakhi külgahelikule: 2450-3450-2450 | 13 | 1000 | 1000 |
| 6 | 23.juuli | Suatisi org, Ulhandzarau kaljumassiivi kõrval kanjoni läbimine: 2450-3200 | 5 | 750 | |
| 7 | 24.juuli | Ida-Suatisi liustiku moreenid (3200) - Ida-Suatisi liustikul (3870) | 7 | 670 | |
| 8 | 25.juuli | Ida-Suatisi liustikul (3870) - "50 let SSSR" kuru (4240) - Maili liustik (4150) | 4 | 370 | 90 |
| 9 | 26.juuli | Maili liustik (4150) - Maili liustik (4330) | 4 | 180 | |
| Maili liustik (4330) - Maili-hoh tipp (kuni 4500) - Maili liustik (4330) | 2 | 170 | 170 | ||
| Maili liustik (4330) - Kazbeki platoo (4400) | 4 | 70 | |||
| 10 | 27.juuli | Kazbeki platoo (4400) - Kazbeki tipp (5033) - Kazbeki platoo (4400) | 5 | 633 | 633 |
| Kazbeki platoo (4400) - Meteojaam (3670) - Camp1 (3000) | 10 | 1400 | |||
| 11 | 28.juuli | Camp1 (3000) - Gergeti liustik - Sabertse (2800) - Gergeti kirik (2170) | 6 | 830 | |
| Gergeti kirik (2170) - Stepantsminda (1700), autoga | |||||
| 12 | 29.juuli | Stepantsminda-Pasanauri, autoga. Rafting Agravi jõel | |||
| 13 | 30.juuli | Pasanauri-Ananuri, autoga | |||
| 14 | 31.juuli | Ananuri-Tbilisi, autoga | |||
| 15 | 01.aug | Tbilisis | |||
| 16 | 02.aug | Tbilisis | |||
| 17 | 03.aug | Lennuk Tbilisi-Istanbul-Tallinn | |||
| KOKKU jalgsimatka: | 82 | 4240 | 4040 |



